Hírek
2023. febr. 10.
Vezetőség
Versenyeredmények 2022/2023
Az idei tanévben szervezett versenyeken elért eredményeinket tekintheti itt meg.

| Verseny | Szint | Eredmény | Tanuló | Osztály | Felkészítő oktató |
| e-Hód | országos | 5. helyezés | Székely Máté | 10.D | Gyuricza Tímea |
| Fejér Lipót Matematikaverseny | megyei | I.helyezett | Murányi Dániel | 11C | Kékesi Ágnes, Háhn Attila |
| Fejér Lipót Matematikaverseny | megyei | I.helyezett | Körösztös Áron, Murányi Dániel, Széphelyi Dóra | 11.B, 11.C | Kékesi Ágnes, Háhn Attila |
| Fejér Lipót Matematikaverseny | megyei | III.helyezett | Fridrich Krisztián, Móricz Ármin | 12.D | Kékesi Ágnes, Háhn Attila |
| Fejér Lipót Matematikaverseny | megyei | II. helyezett | Fridrich Krisztián, Körösztös Áron, Móricz Ármin, Murányi Dániel, Nagy Szidónia, Széphelyi Dóra, | 11.B, 11.C, 12.D | Kékesi Ágnes, Háhn Attila |
| GreenLike- körforgásos gazdaság | országos | Döntőbe jutottak | Agátz Kíra, Simon Dániel, Varga Kitti és Kiss Dávid, Pelyhe Petra, Palaczki Lilla, Rapp Anita | 5/13-1 | Rónási Márton |
| Zsebpénzügyes | országos | Harmadik fordulóba jutottak | Négy csapat | 5/13-1 és 12.C | Rónási Márton |
| Pénzügyi Junior Klasszis verseny | országos | országos 3. hely | Babos Dániel, Marton István, Soós Anita, Vincze Lilla |
11.B | Poronyi Péter |
| György Adrienn Emléktorna (Leány Kézilabda) | megyei | 3. hely | Agácz Kíra, Benedek Bettina, Csonka Erika, Hideg Napsugár, Koch Petra, Köpösdi Sára, Orbán Anna, Papp Jázmin, Plisz Adrienn, Protár Csilla | 9-13. évfolyam | Kovács Gábor |
| Édes Anyanyelvünk városi forduló | országos | 3.hely | Korbacz Lea | 10.D | Mihalik Zsolt |
| Kazinczy versmondó és szépkiejtési verseny | városi | 3. hely | Molnár Norbert | 10.B | Mihalik Zsolt |
| Megyei versmondó verseny | megyei | 7.hely | Gonda Ákos | 10.D | Mihalik Zsolt |
| OSZTV Irodai titkár | országos | szakvizsga egy része alól felmentést szerzett | Barics Lili, Fejes Abigél, Kiss Hajnalka, Kovács Rebeka, Rózsa Laura | 5/13-2 | Dr. Takács Istvánné |
| Bólyai Matematika Csapatverseny | Dunántúl | 2. hely /31 csapatból | Balogh László Csaba; Tóth András; Szakala Zsombor; Varga Botond |
9.évfolyam | Kovács Zoltán, Háhn Attila |
| Bólyai Matematika Csapatverseny | Dunántúl | 5. hely /21 csapatból | Végh Viktória, Pusztai Míra, Körösztös Áron, Murányi Dániel | 11.évfolyam | Kékesi Ágnes, Háhn Attila |
| Bólyai Matematika Csapatverseny | Dunántúl | 6. hely /37 csapatból | Kovács Koppány Ádám, Kovács Luca, Székely Máté, Varga Máté | 10.évfolyam | Kékesi Ágnes, Háhn Attila |
| Szakma Sztár Logisztikai technikus | országos | 44./544-ből | Hofsang Gergő | 2/14-2 | Fülöp József, Havasi Szabina, Gyuricza Sándor, Papp Béla |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Nyílt nap 8. osztályosoknak
2025. 11. 04. kedden 8:30 órától. Várunk szeretettel mind a négy ágazatunk bemutatásával!
2025. okt. 14.
Vezetőség

Tudományfesztivál kiállítói szemmel
Mozgalmas napokon vagyunk túl: közel 2500-an látogattak el a Tudományfesztiválra, ahol csapatunk műholdszimulációs- és valós űreszköz fejlesztéssel kapcsolatos projektjeiről és élményeiről tartott bemutatót és előadást.
2025. szept. 28.
Vezetőség

